Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 AT (167 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 2008 - 2014 |
2.4 AT (167 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2008 - 2014 |
3.5 AT (266 л.с.) | бензин | передний | – | – | – | 2008 - 2014 |
3.5 AT (266 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2008 - 2014 |
3.5 AT (275 л.с.) | бензин | передний | 8,3 с | 200 км/ч | 10,9 л | 2008 - 2014 |
3.5 AT (275 л.с.) 4WD | бензин | полный | – | – | – | 2008 - 2014 |
07.09.2017 | КАПОТ В СБОРЕ В наличии, Б/У |
1 руб. | Авторазборка иномарок ИП "Силкин" г. Калуга (Калужская область)
+7(910)590-87-58 |
01.09.2017 | БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ В наличии, Б/У оригинал |
9000 руб. | Разбор-Авто г. Москва (Москва и Московская область)
+7(964)518-77-36 |
01.09.2017 | КАПОТ В СБОРЕ В наличии, Б/У оригинал |
3000 руб. | Аато Ресурс г. Абакан (Хакасия)
8983-27-9817 |
20.09.2015 | трубка кондиционера В наличии, Б/У оригинал |
3000 руб. | DVSAKPPCAR.RF г. Сыктывкар (Коми)
+7(929)287-92-92 |
20.09.2015 | трубка кондиционера В наличии, Б/У оригинал |
3000 руб. | DVSAKPPCAR.RF г. Сыктывкар (Коми)
+7(929)287-92-92 |
11.09.2015 | трубка кондиционера На заказ 7-10 дней, Новый(ая) оригинал |
8152 руб. | г. ()
|
11.09.2015 | трубка кондиционера На заказ 5-7 дней, Новый(ая) оригинал |
14118 руб. | г. ()
|
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер